| Manchester Yacht Club |
| Megabyte Summer II Series |
Results
Sailed: 11 Discards: 1
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/05 | 8/7/05 | 8/21/05 | 8/21/05 | 8/21/05 | 8/21/05 | 8/21/05 | 9/4/05 | 9/4/05 | 9/4/05 | 9/4/05 | ||||||
| 1 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | |
| 2 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 29.0 | ||
| 3 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 49.0 | ||
| 4 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 51.0 | |
| 5 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | 2.0 | 3.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 53.0 | |
| 6 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | DNC | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 58.0 | |
| 7 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | DNC | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 66.0 | |
| 8 | Megabyte | 139 | George Pawle | 5.0 | 8.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 80.0 | ||
| 9 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | 4.0 | 1.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 93.0 | ||
| 10 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | 3.0 | 5.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 96.0 |
R1
Date: 8/7/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | 2 | 2.0 |
| 3 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | 3 | 3.0 |
| 4 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | 4 | 4.0 | |
| 5 | Megabyte | 139 | George Pawle | 5 | 5.0 | |
| 6 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 6 | 6.0 | |
| 7 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 7 | 7.0 |
| 8 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 8 | 8.0 | |
| 9 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | DNC | 11.0 |
| 9 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | DNC | 11.0 |
R2
Date: 8/7/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | 1 | 1.0 | |
| 2 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 2 | 2.0 |
| 3 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | 3 | 3.0 |
| 4 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 4 | 4.0 | |
| 5 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | 5 | 5.0 |
| 6 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 6 | 6.0 |
| 7 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 7 | 7.0 | |
| 8 | Megabyte | 139 | George Pawle | 8 | 8.0 | |
| 9 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | DNC | 11.0 |
| 9 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | DNC | 11.0 |
R3
Date: 8/21/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 2 | 2.0 | |
| 3 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | 3 | 3.0 |
| 4 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 4 | 4.0 |
| 5 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | 5 | 5.0 |
| 6 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 6 | 6.0 | |
| 7 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | DNC | 11.0 |
| 7 | Megabyte | 139 | George Pawle | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | DNC | 11.0 |
R4
Date: 8/21/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 2 | 2.0 | |
| 3 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | 3 | 3.0 |
| 4 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 4 | 4.0 |
| 5 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 5 | 5.0 | |
| 6 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | 6 | 6.0 |
| 7 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | DNC | 11.0 |
| 7 | Megabyte | 139 | George Pawle | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | DNC | 11.0 |
R5
Date: 8/21/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 2 | 2.0 |
| 3 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | 3 | 3.0 |
| 4 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 4 | 4.0 | |
| 5 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 5 | 5.0 |
| 6 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 6 | 6.0 | |
| 7 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | DNC | 11.0 |
| 7 | Megabyte | 139 | George Pawle | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | DNC | 11.0 |
R6
Date: 8/21/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | 2 | 2.0 |
| 3 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | 3 | 3.0 |
| 4 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 4 | 4.0 | |
| 5 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 5 | 5.0 | |
| 6 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 6 | 6.0 |
| 7 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | DNC | 11.0 |
| 7 | Megabyte | 139 | George Pawle | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | DNC | 11.0 |
R7
Date: 8/21/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | 2 | 2.0 |
| 3 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 3 | 3.0 | |
| 4 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | 4 | 4.0 |
| 5 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 5 | 5.0 | |
| 6 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 6 | 6.0 |
| 7 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | DNC | 11.0 |
| 7 | Megabyte | 139 | George Pawle | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | DNC | 11.0 | |
| 7 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | DNC | 11.0 |
R8
Date: 9/4/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 2 | 2.0 | |
| 3 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 3 | 3.0 |
| 4 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 4 | 4.0 | |
| 5 | Megabyte | 139 | George Pawle | 5 | 5.0 | |
| 6 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 6 | 6.0 |
| 7 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | 7 | 7.0 |
| 8 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | DNC | 11.0 |
| 8 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | DNC | 11.0 | |
| 8 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | DNC | 11.0 |
R9
Date: 9/4/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 2 | 2.0 |
| 3 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 3 | 3.0 | |
| 4 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 4 | 4.0 | |
| 5 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 5 | 5.0 |
| 6 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | 6 | 6.0 |
| 7 | Megabyte | 139 | George Pawle | 7 | 7.0 | |
| 8 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | DNC | 11.0 |
| 8 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | DNC | 11.0 | |
| 8 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | DNC | 11.0 |
R10
Date: 9/4/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 2 | 2.0 | |
| 3 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 3 | 3.0 | |
| 4 | Megabyte | 139 | George Pawle | 4 | 4.0 | |
| 5 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 5 | 5.0 |
| 6 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 6 | 6.0 |
| 7 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | 7 | 7.0 |
| 8 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | DNC | 11.0 |
| 8 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | DNC | 11.0 | |
| 8 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | DNC | 11.0 |
R11
Date: 9/4/05
| Rank | Fleet | Boat Name | Sail No | Helm | Fin Pos | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megabyte | 26 | 26 | Philip King | 1 | 1.0 |
| 2 | Megabyte | Hollin' | 178 | Holly Fabyan | 2 | 2.0 |
| 3 | Megabyte | Engage | Leeland Wallace | 3 | 3.0 | |
| 4 | Megabyte | Witchcraft | 180 | Schuyler Glidden | 4 | 4.0 |
| 5 | Megabyte | 196 | Tad Goltra | 5 | 5.0 | |
| 6 | Megabyte | 227 | 227 | Marc Poirier | 6 | 6.0 |
| 7 | Megabyte | 139 | George Pawle | 7 | 7.0 | |
| 8 | Megabyte | Joint Venture | 105 | Glidden/Crocker | DNC | 11.0 |
| 8 | Megabyte | 159 | Richard Kroes | DNC | 11.0 | |
| 8 | Megabyte | Touch of Grey | 107 | Andrew Sherriff | DNC | 11.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.57 http://www.sailwave.com/ |